Sources of Water-%-Tamil
Sources of Water-%-Tamil
என்சிஇஆர்டி(NCERT)
நீர்த்தேக்கம் | தொகுதி (மில்லியன் கியூபிக் கிமீ) |
மொத்தத்தின் சதவீதம்
|
பெருங்கடல்கள் | 1,370 | 97.25 |
பனிக்கட்டிகள் மற்றும் பனிப்பாறைகள் | 29 | 2.05 |
நிலத்தடி நீர் | 9.5 | 0.68 |
ஏரிகள் | 0.125 | 0.01 |
மண்ணின் ஈரப்பதம் | 0.065 | 0.005 |
வளிமண்டலம் | 0.013 | 0.001 |
நீரோடைகள் மற்றும் ஆறுகள் | 0.0017 | 0.0001 |
உயிர்க்கோளம் | 0.0006 | 0.00004 |
What's Your Reaction?






